Trova una prestazione medica
Confronta tempi di attesa e prezzi

Osservatorio Prezzi Sanità Privata

Benvenuto nell'Osservatorio Prezzi della Sanità Privata di YesDoctor. Raccogliamo dati da una vasta gamma di fornitori in tutta Italia per offrirti una panoramica trasparente sui prezzi delle prestazioni sanitarie. Il nostro obiettivo è rendere il processo decisionale in ambito sanitario più accessibile e informato.
Esplora i risultati delle prestazioni e inizia subito il tuo viaggio verso una cura accessibile e di qualità.

Prestazione
clicca sulla prestazione per approfondire
Prezzo
minimo
Prezzo
medio
Prezzo
massimo
Osservazioni
ablazione tartaro € 20 € 72 € 500 849
agoaspirato € 70 € 160 € 600 91
agopuntura € 35 € 67 € 315 802
amniocentesi € 100 € 716 € 2200 252
angio risonanza magnetica € 100 € 276 € 600 169
angio tac € 80 € 245 € 780 239
angiografia € 50 € 176 € 350 95
aromaterapia € 30 € 65 € 90 37
arteterapia € 20 € 48 € 65 26
artro rmn € 223 € 423 € 606 87
artro tac € 150 € 245 € 465 10
artrocentesi € 10 € 77 € 1001 461
artroscopia € 80 € 201 € 2500 53
asportazione € 15 € 185 € 2000 2331
assistenza allattamento € 25 € 67 € 230 70
bi test € 40 € 166 € 500 412
bioimpedenziometria € 10 € 50 € 180 934
biometria € 50 € 102 € 150 40
biomicroscopia € 30 € 76 € 120 10
biopsia € 30 € 180 € 1300 442
bioristrutturazione € 70 € 159 € 350 98
biorivitalizzazione € 30 € 147 € 1190 381
biostimolazione € 50 € 149 € 400 229
bite € 50 € 447 € 2200 85
blefaroplastica € 100 € 1260 € 5000 146
botox € 20 € 293 € 900 428
breath test € 10 € 88 € 200 100
capsulotomia € 35 € 208 € 400 100
carbossiterapia € 30 € 87 € 200 127
carie € 50 € 79 € 150 29
cataratta € 50 € 606 € 2600 49
certificato medico € 10 € 55 € 500 843
check up € 20 € 120 € 1002 1783
cistoscopia € 100 € 224 € 600 135
citologia € 15 € 87 € 400 84
colonscopia € 30 € 376 € 1705 309
colposcopia € 40 € 120 € 300 317
consulto in gravidanza € 10 € 88 € 1500 3225
corona dentale € 15 € 567 € 3500 735
dental scan € 70 € 154 € 300 51
depilazione € 10 € 97 € 400 192
dermatoscopia € 40 € 105 € 250 182
devitalizzazione dente € 50 € 166 € 400 570
ecocardiogramma € 45 € 128 € 430 790
ecocolordoppler € 30 € 115 € 430 3185
ecodoppler € 30 € 114 € 400 486
ecografia € 13 € 108 € 450 14892
elaborazione dieta € 15 € 90 € 602 20713
elettrocardiogramma € 10 € 60 € 430 1346
elettrochirurgia € 56 € 135 € 300 42
elettroencefalogramma € 50 € 120 € 300 62
elettromiografia € 50 € 147 € 750 228
elettrostimolazione € 10 € 27 € 120 306
endoscopia € 30 € 118 € 600 288
epilazione laser € 30 € 103 € 330 139
esofagogastroduodenoscopia € 80 € 226 € 380 32
estrazione dentale € 10 € 131 € 800 879
fibroendoscopia € 20 € 102 € 200 201
fibrolaringoscopia € 20 € 98 € 250 355
fibroscopia € 30 € 104 € 1422 407
filler € 50 € 259 € 1600 956
fisioterapia € 10 € 50 € 100 810
flussimetria € 50 € 106 € 250 32
frenulectomia € 50 € 142 € 300 50
gastroscopia € 41 € 367 € 1093 180
ginnastica posturale € 10 € 49 € 200 589
holter cardiaco € 40 € 104 € 480 820
holter pressorio € 30 € 86 € 320 627
igiene dentale € 25 € 75 € 172 279
impedenzometria € 10 € 71 € 150 38
implantologia dentale € 90 € 2128 € 12000 428
infiltrazione € 20 € 96 € 2500 6025
intralipoterapia € 80 € 163 € 450 33
ionoforesi € 10 € 26 € 120 104
iperidrosi € 20 € 372 € 1000 36
ipertermia € 25 € 44 € 100 54
ipnosi € 40 € 75 € 150 109
isteroscopia € 80 € 267 € 4500 241
laringoscopia € 30 € 130 € 3000 100
lettura esami € 20 € 63 € 160 103
levigatura dentale € 50 € 108 € 300 56
lifting € 20 € 3600 € 30000 82
linfodrenaggio € 15 € 59 € 250 288
mammografia € 35 € 83 € 200 199
mappatura nei € 50 € 122 € 300 825
massaggio € 15 € 49 € 200 728
moc € 15 € 74 € 1000 102
oct € 50 € 100 € 350 617
odontoiatria € 15 € 334 € 4500 311
onde d'urto € 25 € 73 € 250 330
ortesi plantare € 10 € 69 € 400 379
ortodonzia € 50 € 1654 € 5500 237
ortopanoramica € 20 € 57 € 200 225
otturazione dentale € 25 € 110 € 300 324
ozonoterapia € 30 € 91 € 600 318
pachimetria € 25 € 66 € 150 405
pap test € 10 € 47 € 200 1139
patch test € 30 € 128 € 220 347
peeling € 15 € 109 € 509 953
polipectomia € 50 € 129 € 200 36
polisonnografia € 50 € 162 € 600 349
prick test € 20 € 89 € 200 314
protesi acustica € 25 € 97 € 170 160
protesi dentale € 15 € 960 € 12000 585
protesi ortopedica € 70 € 1084 € 12000 328
radiofrequenza € 35 € 148 € 1000 182
radiografia € 10 € 95 € 500 6202
rettoscopia € 50 € 162 € 500 63
riabilitazione € 15 € 74 € 6000 3301
ricostruzione dentale € 40 € 142 € 500 188
ricostruzione legamento € 80 € 1232 € 7500 480
rinoplastica € 50 € 3093 € 7000 51
rinoscopia € 30 € 101 € 170 302
risonanza magnetica € 39 € 225 € 1500 3719
sbiancamento dentale € 20 € 209 € 800 584
scleroterapia € 40 € 114 € 350 208
screening € 10 € 120 € 1000 277
seduta psicoterapia € 20 € 69 € 220 2191
spirale contraccettiva € 40 € 151 € 400 146
spirometria € 20 € 70 € 300 376
tac € 35 € 206 € 1030 3799
tac cone beam € 35 € 115 € 300 118
tampone € 10 € 44 € 310 1776
tampone covid 19 € 10 € 27 € 150 315
tecar terapia € 19 € 41 € 150 454
termoterapia € 15 € 37 € 60 10
test intolleranze alimentari € 20 € 151 € 300 2307
test sierologico covid 19 € 15 € 42 € 80 80
tonometria oculare € 20 € 52 € 200 673
topografia oculare € 20 € 80 € 150 334
trattamento laser € 10 € 218 € 4500 1701
trattamento osteopatico € 30 € 61 € 150 1503
trattamento unghie € 15 € 86 € 400 117
trattamento verruche € 20 € 91 € 250 112
ultrasuoni € 10 € 61 € 2000 212
uroflussometria € 30 € 71 € 200 207
video consulto fisioterapico € 10 € 45 € 130 13
video consulto psicologico € 50 € 73 € 130 14
villocentesi € 800 € 1414 € 2200 19
visita allergologica € 20 € 103 € 450 1141
visita andrologica € 20 € 146 € 10000 1243
visita anestesiologica € 45 € 128 € 230 47
visita angiologica € 40 € 128 € 280 263
visita antropometrica € 15 € 73 € 180 249
visita aritmologica € 70 € 143 € 270 95
visita audiologica € 40 € 116 € 200 271
visita audiometrica € 10 € 75 € 209 1301
visita auxologica € 50 € 88 € 150 44
visita biomeccanica € 30 € 61 € 150 319
visita cardiologica € 20 € 136 € 645 2796
visita chirurgica € 10 € 219 € 10000 3848
visita dentistica € 10 € 64 € 100 40
visita dermatologica € 10 € 104 € 800 2873
visita di genetica medica € 50 € 190 € 1002 38
visita di medicina estetica € 40 € 364 € 30000 526
visita diabetologica € 30 € 100 € 370 452
visita ematologica € 50 € 117 € 225 189
visita endocrinologica € 30 € 114 € 250 1289
visita epatologica € 60 € 124 € 330 136
visita fisiatrica € 30 € 102 € 800 460
visita foniatrica € 50 € 108 € 200 138
visita gastroenterologica € 40 € 119 € 300 493
visita geriatrica € 40 € 123 € 400 364
visita ginecologica € 10 € 121 € 3000 9046
visita immunologica € 50 € 102 € 200 89
visita infertilità € 50 € 126 € 200 186
visita infettivologica € 70 € 120 € 180 27
visita internistica € 40 € 125 € 260 150
visita iridologica € 50 € 81 € 122 28
visita logopedica € 30 € 59 € 200 71
visita medico legale € 10 € 92 € 600 899
visita medico sportiva € 15 € 62 € 350 486
visita naturopatica € 30 € 60 € 100 80
visita nefrologica € 40 € 118 € 300 213
visita neonatologica € 50 € 94 € 160 48
visita neurochirurgica € 50 € 134 € 1200 827
visita neurologica € 30 € 120 € 750 699
visita neuropsichiatrica € 65 € 120 € 250 96
visita nutrizionale € 10 € 86 € 5060 7049
visita oculistica € 30 € 108 € 2000 2636
visita odontoiatrica € 15 € 66 € 800 952
visita oftalmologica € 20 € 90 € 250 574
visita omeopatica € 30 € 111 € 300 92
visita oncologica € 80 € 135 € 300 130
visita orbitopalpebrale € 50 € 114 € 200 39
visita ortopedica € 15 € 126 € 10000 5108
visita ortottica € 20 € 68 € 150 280
visita osteopatica € 19 € 66 € 230 879
visita ostetrica € 40 € 112 € 500 735
visita otorinolaringoiatrica € 20 € 109 € 800 2957
visita parodontale € 30 € 171 € 800 116
visita pediatrica € 30 € 98 € 200 502
visita pneumologica € 40 € 120 € 500 522
visita podologica € 10 € 66 € 5450 342
visita posturologica € 20 € 68 € 200 216
visita proctologica € 49 € 134 € 1000 658
visita psichiatrica € 40 € 113 € 1100 329
visita psicologica € 15 € 71 € 2400 8048
visita reumatologica € 50 € 105 € 250 328
visita senologica € 40 € 111 € 2000 650
visita sessuologica € 25 € 88 € 220 157
visita sterilità € 50 € 126 € 240 262
visita tiroidea € 40 € 106 € 200 27
visita traumatologica € 70 € 113 € 230 50
visita tricologica € 50 € 107 € 250 387
visita urologica € 40 € 124 € 600 1559
visita venereologica € 30 € 93 € 250 234
visita vestibolare € 30 € 103 € 200 126
visita vulnologica € 45 € 124 € 290 33
vitrectomia € 80 € 1700 € 5000 12
vulvoscopia € 50 € 116 € 200 227

Le nostre analisi

Forniamo una panoramica dettagliata dei prezzi delle prestazioni sanitarie più comuni. Analizziamo dati accurati e li presentiamo sottoforma di articoli approfonditi, statistiche esaustive, grafici e infografiche chiari ed accattivanti. Sappiamo quanto sia importante informarsi sui costi prima di prendere decisioni riguardo alla tua salute, e siamo qui per aiutarti.

I nostri contenuti

Risultati delle indagini: analizziamo in profondità vari aspetti delle prestazioni sanitarie per avere una comprensione approfondita delle tendenze attuali, delle diverse opzioni di trattamento e dei fattori che ne influenzano il prezzo.

Statistiche: le nostre statistiche sono basate su dati accurati e affidabili. Condividiamo grafici e tabelle chiari che mostrano le variazioni dei prezzi nel tempo e nelle diverse aree geografiche.

Infografiche: sappiamo che una rappresentazione visuale può essere più facile da comprendere e memorizzare. Le nostre infografiche rendono i dati complessi accessibili a tutti, con schemi facili da interpretare.

Mantieniti aggiornato

I nostri contenuti vengono costantemente aggiornati per riflettere le ultime tendenze e i cambiamenti nel settore delle prestazioni sanitarie private. Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere avvisi direttamente nella tua casella di posta elettronica ogni volta che pubblichiamo nuove analisi, statistiche e infografiche.