Trova una prestazione medica
Confronta tempi di attesa e prezzi

Osservatorio Prezzi Sanità Privata

Benvenuto nell'Osservatorio Prezzi della Sanità Privata di YesDoctor. Raccogliamo dati da una vasta gamma di fornitori in tutta Italia per offrirti una panoramica trasparente sui prezzi delle prestazioni sanitarie. Il nostro obiettivo è rendere il processo decisionale in ambito sanitario più accessibile e informato.
Esplora i risultati delle prestazioni e inizia subito il tuo viaggio verso una cura accessibile e di qualità.

Prestazione
clicca sulla prestazione per approfondire
Prezzo
minimo
Prezzo
medio
Prezzo
massimo
Osservazioni
ablazione tartaro € 20 € 73 € 500 633
agoaspirato € 80 € 173 € 400 16
agopuntura € 35 € 64 € 180 407
amniocentesi € 100 € 832 € 2200 87
angio risonanza magnetica € 100 € 277 € 600 168
angio tac € 80 € 244 € 780 236
angiografia € 90 € 178 € 350 48
aromaterapia € 30 € 57 € 90 14
arteterapia € 20 € 48 € 65 16
artro rmn € 223 € 423 € 606 87
artro tac € 150 € 245 € 465 10
artrocentesi € 25 € 71 € 200 175
artroscopia € 120 € 560 € 1000 88
asportazione € 15 € 180 € 1500 820
assistenza allattamento € 20 € 81 € 230 318
bi test € 40 € 174 € 500 103
bioimpedenziometria € 10 € 46 € 180 340
biometria € 60 € 103 € 150 10
biomicroscopia € 30 € 76 € 120 10
biopsia € 30 € 181 € 1300 231
bioristrutturazione € 70 € 154 € 350 34
biorivitalizzazione € 1 € 139 € 500 122
biostimolazione € 50 € 133 € 350 66
bite € 150 € 434 € 1200 41
blefaroplastica € 86 € 1163 € 3000 70
botox € 80 € 289 € 600 144
breath test € 10 € 87 € 200 41
capsulotomia € 60 € 209 € 300 28
carbossiterapia € 40 € 85 € 150 41
carie € 50 € 79 € 150 29
check up € 1 € 133 € 380 335
cistoscopia € 100 € 213 € 600 54
citologia € 15 € 92 € 400 34
colonscopia € 41 € 394 € 1705 183
colposcopia € 40 € 119 € 300 118
corona dentale € 50 € 607 € 2000 458
dental scan € 70 € 154 € 300 51
depilazione € 20 € 103 € 400 97
dermatoscopia € 40 € 105 € 250 81
devitalizzazione dente € 50 € 165 € 370 310
ecocardiogramma € 50 € 131 € 430 450
ecocolordoppler € 1 € 121 € 430 1452
ecodoppler € 50 € 119 € 290 100
ecografia € 1 € 122 € 1500 8447
elaborazione dieta € 1 € 85 € 500 8293
elettrocardiogramma € 15 € 94 € 645 740
elettrochirurgia € 56 € 150 € 300 41
elettroencefalogramma € 50 € 104 € 200 19
elettromiografia € 50 € 155 € 750 129
elettrostimolazione € 5 € 24 € 120 119
endoscopia € 30 € 114 € 600 127
epilazione laser € 30 € 123 € 330 53
esofagogastroduodenoscopia € 150 € 226 € 350 11
estrazione dentale € 20 € 126 € 800 696
fibroendoscopia € 20 € 100 € 200 88
fibrolaringoscopia € 20 € 96 € 200 112
fibroscopia € 30 € 99 € 200 145
filler € 2 € 243 € 600 340
fisioterapia € 5 € 45 € 80 240
flussimetria € 50 € 105 € 250 18
frenulectomia € 50 € 148 € 250 120
gastroscopia € 41 € 376 € 1093 130
ginnastica posturale € 10 € 50 € 100 317
holter cardiaco € 45 € 125 € 480 368
holter pressorio € 40 € 104 € 320 259
igiene dentale € 30 € 74 € 150 164
implantologia dentale € 300 € 2076 € 12000 301
infiltrazione € 20 € 87 € 2500 1642
ionoforesi € 5 € 26 € 120 51
ipertermia € 25 € 42 € 100 16
ipnosi € 40 € 70 € 150 39
isteroscopia € 100 € 235 € 900 66
laringoscopia € 30 € 130 € 3000 100
lettura esami € 30 € 64 € 100 13
levigatura dentale € 50 € 96 € 200 26
lifting € 300 € 4392 € 8000 47
linfodrenaggio € 20 € 54 € 120 129
mammografia € 35 € 84 € 160 82
mappatura nei € 50 € 121 € 300 331
massaggio € 15 € 48 € 150 420
moc € 45 € 60 € 90 16
oct € 50 € 103 € 200 228
odontoiatria € 15 € 128 € 900 171
onde d'urto € 25 € 69 € 180 77
ortesi plantare € 10 € 52 € 280 103
ortodonzia € 100 € 1733 € 5500 199
ortopanoramica € 20 € 58 € 195 92
otturazione dentale € 25 € 105 € 300 196
ozonoterapia € 30 € 82 € 185 89
pachimetria € 25 € 66 € 150 216
pap test € 10 € 109 € 400 1338
patch test € 30 € 126 € 300 138
peeling € 40 € 109 € 509 363
polipectomia € 60 € 123 € 185 12
polisonnografia € 50 € 162 € 350 118
prick test € 20 € 84 € 200 117
protesi acustica € 25 € 89 € 170 63
protesi dentale € 15 € 1102 € 12000 560
protesi ortopedica € 70 € 1092 € 12000 129
radiofrequenza € 40 € 127 € 1000 58
radiografia € 10 € 96 € 500 6143
rettoscopia € 50 € 164 € 500 29
riabilitazione € 15 € 70 € 4500 2139
ricostruzione dentale € 40 € 137 € 500 165
ricostruzione legamento € 1 € 1259 € 7500 112
rinoplastica € 400 € 4788 € 6500 28
rinoscopia € 30 € 95 € 170 109
risonanza magnetica € 39 € 235 € 1500 3465
sbiancamento dentale € 20 € 208 € 800 453
scleroterapia € 40 € 130 € 300 64
screening € 10 € 130 € 1000 128
seduta psicoterapia € 5 € 64 € 160 956
spirale contraccettiva € 80 € 186 € 400 36
spirometria € 25 € 69 € 300 153
tac € 35 € 208 € 1030 3702
tac cone beam € 35 € 116 € 296 97
tampone € 15 € 65 € 310 462
tampone covid 19 € 7 € 45 € 200 180
tecar terapia € 23 € 41 € 120 201
termoterapia € 15 € 37 € 60 10
test intolleranze alimentari € 20 € 93 € 300 570
test sierologico covid 19 € 15 € 43 € 80 77
tonometria oculare € 5 € 53 € 200 322
topografia oculare € 20 € 82 € 150 138
trattamento laser € 8 € 222 € 7000 508
trattamento osteopatico € 30 € 60 € 100 656
trattamento verruche € 20 € 77 € 150 13
ultrasuoni € 8 € 45 € 400 142
uroflussometria € 30 € 72 € 200 73
video consulto fisioterapico € 10 € 45 € 130 13
video consulto psicologico € 50 € 73 € 130 14
villocentesi € 800 € 1414 € 2200 19
visita allergologica € 40 € 130 € 450 254
visita andrologica € 1 € 125 € 500 152
visita anestesiologica € 72 € 118 € 200 19
visita angiologica € 50 € 125 € 260 94
visita antropometrica € 7 € 69 € 180 115
visita aritmologica € 70 € 138 € 270 35
visita audiologica € 40 € 120 € 200 137
visita audiometrica € 1 € 73 € 200 439
visita auxologica € 50 € 90 € 150 21
visita biomeccanica € 30 € 61 € 100 53
visita cardiologica € 20 € 137 € 645 846
visita chirurgica € 1 € 262 € 10000 915
visita dentistica € 20 € 64 € 100 11
visita dermatologica € 10 € 100 € 500 889
visita di medicina estetica € 1 € 105 € 200 72
visita diabetologica € 30 € 99 € 370 97
visita ematologica € 50 € 113 € 200 75
visita endocrinologica € 30 € 114 € 250 333
visita epatologica € 60 € 121 € 330 44
visita fisiatrica € 30 € 99 € 200 124
visita foniatrica € 50 € 106 € 200 50
visita gastroenterologica € 40 € 117 € 300 174
visita geriatrica € 60 € 116 € 260 107
visita ginecologica € 10 € 115 € 400 3296
visita immunologica € 50 € 108 € 200 38
visita infertilità € 70 € 126 € 200 43
visita internistica € 30 € 130 € 260 55
visita logopedica € 20 € 70 € 200 104
visita medico legale € 60 € 222 € 478 23
visita medico sportiva € 30 € 63 € 170 158
visita naturopatica € 1 € 55 € 100 42
visita nefrologica € 40 € 132 € 300 119
visita neonatologica € 50 € 98 € 160 27
visita neurochirurgica € 50 € 131 € 300 182
visita neurologica € 50 € 114 € 300 193
visita neuropsichiatrica € 60 € 121 € 250 43
visita nutrizionale € 1 € 83 € 5060 2851
visita oculistica € 1 € 107 € 900 1197
visita odontoiatrica € 1 € 58 € 200 682
visita oftalmologica € 1 € 94 € 150 143
visita omeopatica € 70 € 107 € 150 17
visita oncologica € 70 € 124 € 200 41
visita orbitopalpebrale € 50 € 116 € 200 19
visita ortopedica € 20 € 136 € 10000 1242
visita ortottica € 20 € 69 € 150 132
visita osteopatica € 30 € 61 € 200 223
visita ostetrica € 40 € 108 € 500 302
visita otorinolaringoiatrica € 1 € 104 € 350 855
visita parodontale € 30 € 146 € 800 91
visita pediatrica € 1 € 92 € 200 160
visita pneumologica € 48 € 116 € 230 203
visita podologica € 10 € 53 € 130 125
visita proctologica € 49 € 130 € 500 169
visita psichiatrica € 50 € 104 € 300 91
visita psicologica € 15 € 60 € 2400 4404
visita reumatologica € 50 € 106 € 250 109
visita senologica € 40 € 106 € 250 336
visita sterilità € 70 € 126 € 200 51
visita tricologica € 50 € 104 € 200 144
visita urologica € 50 € 127 € 275 460
visita venereologica € 30 € 87 € 250 63
visita vestibolare € 70 € 123 € 200 14
vitrectomia € 80 € 1700 € 5000 12
vulvoscopia € 50 € 113 € 200 51

Le nostre analisi

Forniamo una panoramica dettagliata dei prezzi delle prestazioni sanitarie più comuni. Analizziamo dati accurati e li presentiamo sottoforma di articoli approfonditi, statistiche esaustive, grafici e infografiche chiari ed accattivanti. Sappiamo quanto sia importante informarsi sui costi prima di prendere decisioni riguardo alla tua salute, e siamo qui per aiutarti.

I nostri contenuti

Risultati delle indagini: analizziamo in profondità vari aspetti delle prestazioni sanitarie per avere una comprensione approfondita delle tendenze attuali, delle diverse opzioni di trattamento e dei fattori che ne influenzano il prezzo.

Statistiche: le nostre statistiche sono basate su dati accurati e affidabili. Condividiamo grafici e tabelle chiari che mostrano le variazioni dei prezzi nel tempo e nelle diverse aree geografiche.

Infografiche: sappiamo che una rappresentazione visuale può essere più facile da comprendere e memorizzare. Le nostre infografiche rendono i dati complessi accessibili a tutti, con schemi facili da interpretare.

Mantieniti aggiornato

I nostri contenuti vengono costantemente aggiornati per riflettere le ultime tendenze e i cambiamenti nel settore delle prestazioni sanitarie private. Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere avvisi direttamente nella tua casella di posta elettronica ogni volta che pubblichiamo nuove analisi, statistiche e infografiche.